Best Places to Live in the U.S.
Our data-driven rankings analyze housing affordability, safety, commute times, walkability, and purchasing power using transparent, citable public data sources.
WhereAtHome Score Methodology
Transparent, weighted composite of available public data. Missing factors are excluded and available weights are rescaled. Learn more
Rankings — Page 39 of 40
Click any city name to view detailed profile and score breakdown
| # | City | Pop. | Home Value | Income | Commute | Crime | Walk | CoL | Lean | Score ▼ | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | Evansville, IN | 115,332 (2023) | $205,477 (2026) | $49,853 (2022) | 18.6 min | Very High | 44 | 87 | R+12.6 | 74.8 | C |
| 1902 | Farmington, NM | 46,237 (2023) | $286,908 (2026) | $61,388 (2022) | 18.2 min | Very High | 31 | 99 | R+31.7 | 69.4 | D+ |
| 1903 | Flint, MI | 79,661 (2023) | $67,030 (2026) | $35,451 (2022) | 22.2 min | Very High | 44 | 77 | D+4.2 | 77.7 | C+ |
| 1904 | Fort Dodge, IA | 24,591 (2023) | $132,746 (2026) | $59,452 (2022) | 16.8 min | Very High | 34 | 84 | R+31.2 | 78.6 | C+ |
| 1905 | Gallup, NM | 20,451 (2023) | $220,228 (2026) | $58,358 (2022) | 18.8 min | Very High | 28 | 91 | D+24.5 | 73.4 | C |
| 1906 | Goldsboro, NC | 33,469 (2023) | $194,546 (2026) | $44,196 (2022) | 16.9 min | Very High | 25 | 92 | R+16.4 | 72.9 | C- |
| 1907 | Greensboro, NC | 302,296 (2023) | $265,428 (2026) | $55,051 (2022) | 21.4 min | Very High | 29 | 98 | D+21.8 | 68.8 | D+ |
| 1908 | Griffin, GA | 24,044 (2023) | $241,323 (2026) | $42,047 (2022) | 23.3 min | Very High | 31 | 91 | R+16.7 | 68.1 | D+ |
| 1909 | Holyoke, MA | 37,628 (2023) | $337,457 (2026) | $49,007 (2022) | 20.5 min | Very High | 55 | 111 | D+8.9 | 67 | D+ |
| 1910 | Inkster, MI | 25,056 (2023) | $110,374 (2026) | $38,381 (2022) | 26.6 min | Very High | 33 | 82 | D+29.0 | 75 | C |
| 1911 | Jackson, MI | 30,854 (2023) | $193,817 (2026) | $41,988 (2022) | 16.9 min | Very High | 47 | 83 | R+21.3 | 74.6 | C |
| 1912 | Jackson, TN | 68,264 (2023) | $227,021 (2026) | $48,058 (2022) | 16.8 min | Very High | 22 | 93 | R+18.2 | 71 | C- |
| 1913 | Jacksonville, AR | 29,094 (2023) | $173,753 (2026) | $47,121 (2022) | 20 min | Very High | 22 | 89 | D+22.1 | 73.3 | C |
| 1914 | Kalamazoo, MI | 73,126 (2023) | $245,332 (2026) | $48,649 (2022) | 17.5 min | Very High | 47 | 88 | D+17.7 | 71.9 | C- |
| 1915 | Kansas City, KS | 152,933 (2023) | $206,294 (2026) | $56,120 (2022) | 21.7 min | Very High | 32 | 86 | D+23.9 | 74 | C |
| 1916 | Kinston, NC | 19,411 (2023) | $147,755 (2026) | $35,653 (2022) | 19.1 min | Very High | 31 | 87 | R+6.8 | 73.2 | C |
| 1917 | Lafayette, LA | 121,467 (2023) | $227,080 (2026) | $58,850 (2022) | 20.4 min | Very High | 42 | 99 | R+31.4 | 73.6 | C |
| 1918 | Lansing, MI | 112,115 (2023) | $170,959 (2026) | $50,747 (2022) | 19.3 min | Very High | 46 | 87 | R+3.1 | 76.6 | C |
| 1919 | Lumberton, NC | 19,121 (2023) | $152,561 (2026) | $41,314 (2022) | 18 min | Very High | 29 | 89 | R+27.7 | 74.4 | C |
| 1920 | Memphis, TN | 618,639 (2023) | $144,877 (2026) | $48,090 (2022) | 21.6 min | Very High | 35 | 91 | D+25.4 | 76 | C |
| 1921 | Monroe, LA | 46,616 (2023) | $155,007 (2026) | $36,550 (2022) | 17.6 min | Very High | 32 | 92 | R+27.9 | 73.4 | C |
| 1922 | Muskogee, OK | 36,873 (2023) | $145,790 (2026) | $46,825 (2022) | 18.1 min | Very High | 34 | 84 | R+37.6 | 76.6 | C |
| 1923 | Myrtle Beach, SC | 39,697 (2023) | $324,532 (2026) | $50,558 (2022) | 18.5 min | Very High | 43 | 104 | R+38.5 | 67.2 | D+ |
| 1924 | New Iberia, LA | 27,080 (2023) | $151,501 (2026) | $47,108 (2022) | 21 min | Very High | 43 | 89 | R+34.1 | 76.2 | C |
| 1925 | Newburgh, NY | 28,237 (2023) | $405,470 (2026) | $48,555 (2022) | 24.8 min | Very High | 67 | 106 | R+8.4 | 64.9 | D |
| 1926 | North Little Rock, AR | 64,531 (2023) | $168,934 (2026) | $49,166 (2022) | 20.4 min | Very High | 32 | 91 | D+22.1 | 74.8 | C |
| 1927 | Oroville, CA | 19,449 (2023) | $310,232 (2026) | $46,362 (2022) | 20.9 min | Very High | — | 113 | R+3.1 | 62.6 | D- |
| 1928 | Paragould, AR | 30,520 (2023) | $195,818 (2026) | $54,732 (2022) | 19.5 min | Very High | 23 | 89 | R+61.2 | 74 | C |
| 1929 | Paterson, NJ | 156,452 (2023) | $542,128 (2026) | $52,092 (2022) | 23.4 min | Very High | 76 | 122 | R+2.9 | 63.6 | D |
| 1930 | Peoria, IL | 110,460 (2023) | $136,960 (2026) | $58,068 (2022) | 17.5 min | Very High | 41 | 93 | D+4.7 | 78.9 | C+ |
| 1931 | Petersburg, VA | 33,309 (2023) | $253,012 (2026) | $46,930 (2022) | 25 min | Very High | 30 | 94 | D+72.8 | 67.5 | D+ |
| 1932 | Pine Bluff, AR | 39,123 (2023) | $73,267 (2026) | $39,411 (2022) | 17.7 min | Very High | 26 | 82 | D+20.1 | 77.3 | C+ |
| 1933 | Pontiac, MI | 61,689 (2023) | $140,484 (2026) | $40,307 (2022) | 21.7 min | Very High | 41 | 84 | D+10.6 | 75 | C |
| 1934 | Richmond, CA | 114,106 (2023) | $610,065 (2026) | $86,618 (2022) | 34.6 min | Very High | 59 | 155 | D+38.0 | 60.3 | D- |
| 1935 | Riviera Beach, FL | 38,663 (2023) | $412,283 (2026) | $57,851 (2022) | 24.4 min | Very High | 32 | 110 | D+0.8 | 62.6 | D- |
| 1936 | Rockford, IL | 146,120 (2023) | $186,815 (2026) | $50,744 (2022) | 21.4 min | Very High | 41 | 87 | D+0.6 | 74.8 | C |
| 1937 | Saginaw, MI | 43,185 (2023) | $134,495 (2026) | $35,521 (2022) | 19.2 min | Very High | 42 | 79 | R+3.3 | 75 | C |
| 1938 | Salisbury, MD | 33,159 (2023) | $267,688 (2026) | $53,309 (2022) | 23.4 min | Very High | 44 | 105 | R+5.5 | 69.1 | D+ |
| 1939 | Salisbury, NC | 36,319 (2023) | $284,346 (2026) | $48,888 (2022) | 21.8 min | Very High | 27 | 94 | R+35.9 | 66.6 | D |
| 1940 | Shelby, NC | 22,010 (2023) | $214,559 (2026) | $46,176 (2022) | 22.4 min | Very High | 28 | 90 | R+35.0 | 70.8 | C- |
| 1941 | Shreveport, LA | 177,959 (2023) | $146,721 (2026) | $45,967 (2022) | 19.2 min | Very High | 31 | 95 | D+4.6 | 75.6 | C |
| 1942 | South Bend, IN | 103,395 (2023) | $202,170 (2026) | $49,056 (2022) | 20.4 min | Very High | 42 | 84 | D+1.5 | 74.2 | C |
| 1943 | Springfield, MO | 170,188 (2023) | $246,969 (2026) | $43,450 (2022) | 18.1 min | Very High | 39 | 88 | R+20.8 | 70.1 | C- |
| 1944 | Springfield, OH | 58,082 (2023) | $190,008 (2026) | $45,113 (2022) | 20.1 min | Very High | 42 | 84 | R+29.5 | 74 | C |
| 1945 | Stockton, CA | 319,543 (2023) | $429,229 (2026) | $71,612 (2022) | 32.8 min | Very High | 44 | 128 | R+0.9 | 62 | D- |
| 1946 | Sumter, SC | 42,766 (2023) | $207,039 (2026) | $48,900 (2022) | 19.4 min | Very High | 25 | 92 | D+4.9 | 72.5 | C- |
| 1947 | Toledo, OH | 265,304 (2023) | $134,048 (2026) | $45,405 (2022) | 19.9 min | Very High | 46 | 83 | D+12.6 | 77.8 | C+ |
| 1948 | Trenton, NJ | 89,620 (2023) | $354,110 (2026) | $44,444 (2022) | 26.2 min | Very High | 68 | 99 | D+33.9 | 65.7 | D |
| 1949 | Tukwila, WA | 21,135 (2023) | $578,581 (2026) | $76,331 (2022) | 26.8 min | Very High | 41 | 126 | D+51.7 | 60.9 | D- |
| 1950 | Tulsa, OK | 411,894 (2023) | $220,759 (2026) | $56,648 (2022) | 18.6 min | Very High | 39 | 92 | R+55.8 | 74 | C |
Data Sources: U.S. Census Bureau (ACS), Zillow Home Value Index, FBI Crime Data Explorer, WalkScore.com, Niche.com, MIT Election Data + Science Lab (county-level 2024 presidential results)
Note: Population and income data reflect latest ACS estimates (2023). Home values reflect 2026 market data. Available crime and walkability observations are current as of 2026. Coverage varies by city; an em dash (—) means data is pending. Lean is the city's county 2024 presidential margin (R+ or D+), shown for context only — it is not part of the WhereAtHome Score.
Detailed City Profiles
Evansville, IN
Mid-size Indiana city with community character
Median Home
$205,477
Population
115,332
Crime
Very High
Walk Score
44
Farmington, NM
Small New Mexico city with local appeal
Median Home
$286,908
Population
46,237
Crime
Very High
Walk Score
31
Flint, MI
Michigan community balancing growth and livability
Median Home
$67,030
Population
79,661
Crime
Very High
Walk Score
44
Fort Dodge, IA
Small Iowa city with local appeal
Median Home
$132,746
Population
24,591
Crime
Very High
Walk Score
34
Gallup, NM
Small New Mexico city with local appeal
Median Home
$220,228
Population
20,451
Crime
Very High
Walk Score
28
Goldsboro, NC
Small North Carolina city with local appeal
Median Home
$194,546
Population
33,469
Crime
Very High
Walk Score
25
Greensboro, NC
Growing North Carolina city with expanding opportunities
Median Home
$265,428
Population
302,296
Crime
Very High
Walk Score
29
Griffin, GA
Small Georgia city with local appeal
Median Home
$241,323
Population
24,044
Crime
Very High
Walk Score
31
Holyoke, MA
Small Massachusetts city with local appeal
Median Home
$337,457
Population
37,628
Crime
Very High
Walk Score
55
Inkster, MI
Small Michigan city with local appeal
Median Home
$110,374
Population
25,056
Crime
Very High
Walk Score
33
Jackson, MI
Small Michigan city with local appeal
Median Home
$193,817
Population
30,854
Crime
Very High
Walk Score
47
Jackson, TN
Tennessee community balancing growth and livability
Median Home
$227,021
Population
68,264
Crime
Very High
Walk Score
22
Jacksonville, AR
Small Arkansas city with local appeal
Median Home
$173,753
Population
29,094
Crime
Very High
Walk Score
22
Kalamazoo, MI
Michigan community balancing growth and livability
Median Home
$245,332
Population
73,126
Crime
Very High
Walk Score
47
Kansas City, KS
Mid-size Kansas city with community character
Median Home
$206,294
Population
152,933
Crime
Very High
Walk Score
32
Kinston, NC
Small North Carolina city with local appeal
Median Home
$147,755
Population
19,411
Crime
Very High
Walk Score
31
Lafayette, LA
Mid-size Louisiana city with community character
Median Home
$227,080
Population
121,467
Crime
Very High
Walk Score
42
Lansing, MI
Mid-size Michigan city with community character
Median Home
$170,959
Population
112,115
Crime
Very High
Walk Score
46
Lumberton, NC
Small North Carolina city with local appeal
Median Home
$152,561
Population
19,121
Crime
Very High
Walk Score
29
Memphis, TN
Major Tennessee city with a diverse economy
Median Home
$144,877
Population
618,639
Crime
Very High
Walk Score
35
Monroe, LA
Small Louisiana city with local appeal
Median Home
$155,007
Population
46,616
Crime
Very High
Walk Score
32
Muskogee, OK
Small Oklahoma city with local appeal
Median Home
$145,790
Population
36,873
Crime
Very High
Walk Score
34
Myrtle Beach, SC
Small South Carolina city with local appeal
Median Home
$324,532
Population
39,697
Crime
Very High
Walk Score
43
New Iberia, LA
Small Louisiana city with local appeal
Median Home
$151,501
Population
27,080
Crime
Very High
Walk Score
43
Newburgh, NY
Small New York city with local appeal
Median Home
$405,470
Population
28,237
Crime
Very High
Walk Score
67
North Little Rock, AR
Arkansas community balancing growth and livability
Median Home
$168,934
Population
64,531
Crime
Very High
Walk Score
32
Oroville, CA
Small California city with local appeal
Median Home
$310,232
Population
19,449
Crime
Very High
Median Income
$46,362
Paragould, AR
Small Arkansas city with local appeal
Median Home
$195,818
Population
30,520
Crime
Very High
Walk Score
23
Paterson, NJ
Mid-size New Jersey city with community character
Median Home
$542,128
Population
156,452
Crime
Very High
Walk Score
76
Peoria, IL
Mid-size Illinois city with community character
Median Home
$136,960
Population
110,460
Crime
Very High
Walk Score
41
Petersburg, VA
Small Virginia city with local appeal
Median Home
$253,012
Population
33,309
Crime
Very High
Walk Score
30
Pine Bluff, AR
Small Arkansas city with local appeal
Median Home
$73,267
Population
39,123
Crime
Very High
Walk Score
26
Pontiac, MI
Michigan community balancing growth and livability
Median Home
$140,484
Population
61,689
Crime
Very High
Walk Score
41
Richmond, CA
Mid-size California city with community character
Median Home
$610,065
Population
114,106
Crime
Very High
Walk Score
59
Riviera Beach, FL
Small Florida city with local appeal
Median Home
$412,283
Population
38,663
Crime
Very High
Walk Score
32
Rockford, IL
Mid-size Illinois city with community character
Median Home
$186,815
Population
146,120
Crime
Very High
Walk Score
41
Saginaw, MI
Small Michigan city with local appeal
Median Home
$134,495
Population
43,185
Crime
Very High
Walk Score
42
Salisbury, MD
Small Maryland city with local appeal
Median Home
$267,688
Population
33,159
Crime
Very High
Walk Score
44
Salisbury, NC
Small North Carolina city with local appeal
Median Home
$284,346
Population
36,319
Crime
Very High
Walk Score
27
Shelby, NC
Small North Carolina city with local appeal
Median Home
$214,559
Population
22,010
Crime
Very High
Walk Score
28
Shreveport, LA
Mid-size Louisiana city with community character
Median Home
$146,721
Population
177,959
Crime
Very High
Walk Score
31
South Bend, IN
Mid-size Indiana city with community character
Median Home
$202,170
Population
103,395
Crime
Very High
Walk Score
42
Springfield, MO
Mid-size Missouri city with community character
Median Home
$246,969
Population
170,188
Crime
Very High
Walk Score
39
Springfield, OH
Ohio community balancing growth and livability
Median Home
$190,008
Population
58,082
Crime
Very High
Walk Score
42
Stockton, CA
Growing California city with expanding opportunities
Median Home
$429,229
Population
319,543
Crime
Very High
Walk Score
44
1946 Sumter, SC
Small South Carolina city with local appeal
Median Home
$207,039
Population
42,766
Crime
Very High
Walk Score
25
Toledo, OH
Growing Ohio city with expanding opportunities
Median Home
$134,048
Population
265,304
Crime
Very High
Walk Score
46
Trenton, NJ
New Jersey community balancing growth and livability
Median Home
$354,110
Population
89,620
Crime
Very High
Walk Score
68
Tukwila, WA
Small Washington city with local appeal
Median Home
$578,581
Population
21,135
Crime
Very High
Walk Score
41
Tulsa, OK
Growing Oklahoma city with expanding opportunities
Median Home
$220,759
Population
411,894
Crime
Very High
Walk Score
39