Best Places to Live in the U.S.
Our data-driven rankings analyze housing affordability, safety, commute times, walkability, and purchasing power using transparent, citable public data sources.
WhereAtHome Score Methodology
Transparent, weighted composite of available public data. Missing factors are excluded and available weights are rescaled. Learn more
Rankings — Page 2 of 40
Click any city name to view detailed profile and score breakdown
| # | City | Pop. | Home Value | Income | Commute | Crime | Walk | CoL | Lean | Score ▼ | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | North Augusta, SC | 25,891 (2023) | $283,302 (2026) | $85,093 (2022) | 22.3 min | Very Low | 21 | 98 | R+25.9 | 81.1 | B- |
| 52 | Salina, KS | 45,792 (2023) | $178,837 (2026) | $56,945 (2022) | 14.2 min | Moderate-High | 39 | 90 | R+31.6 | 81.1 | B- |
| 53 | Cedar Rapids, IA | 135,958 (2023) | $214,766 (2026) | $66,895 (2022) | 17.8 min | Moderate | 34 | 91 | D+9.9 | 81 | B- |
| 54 | Enid, OK | 50,577 (2023) | $137,309 (2026) | $60,790 (2022) | 17.7 min | Moderate-High | 30 | 88 | R+53.8 | 81 | B- |
| 55 | Oregon, OH | 19,711 (2023) | $232,413 (2026) | $73,883 (2022) | 18.8 min | Moderate-Low | 23 | 89 | D+12.6 | 81 | B- |
| 56 | Parkersburg, WV | 29,025 (2023) | $150,256 (2026) | $41,921 (2022) | 18.1 min | Moderate | 46 | 82 | R+43.0 | 81 | B- |
| 57 | Urbana, IL | 38,209 (2023) | $209,974 (2026) | $41,115 (2022) | 14.6 min | Moderate-High | 91 | 95 | D+24.1 | 81 | B- |
| 58 | Athens, OH | 24,673 (2023) | $250,164 (2026) | $34,493 (2022) | 16.2 min | Low | 78 | 96 | D+10.8 | 80.9 | B- |
| 59 | Del Rio, TX | 34,574 (2023) | $208,595 (2026) | $57,072 (2022) | 20 min | Moderate-Low | 32 | 88 | R+26.6 | 80.9 | B- |
| 60 | Hastings, NE | 24,896 (2023) | $208,685 (2026) | $57,554 (2022) | 15.7 min | Moderate | 38 | 89 | R+41.6 | 80.9 | B- |
| 61 | Des Moines, IA | 214,133 (2024) | $212,006 (2026) | $60,509 (2023) | 19.2 min | Moderate | 45 | 88 | D+10.9 | 80.8 | B- |
| 62 | Evergreen Park, IL | 19,010 (2023) | $294,044 (2026) | $92,266 (2022) | 31.7 min | Low | 64 | 105 | D+42.0 | 80.8 | B- |
| 63 | Marion, IA | 42,213 (2023) | $281,229 (2026) | $81,519 (2022) | 19.2 min | Low | 32 | 94 | D+9.9 | 80.8 | B- |
| 64 | Plainview, TX | 19,420 (2023) | $120,278 (2026) | $46,274 (2022) | 17.8 min | Moderate-High | 31 | 85 | R+58.0 | 80.8 | B- |
| 65 | Scranton, PA | 75,805 (2023) | $194,124 (2026) | $48,776 (2022) | 19.6 min | Moderate | 58 | 90 | D+2.8 | 80.8 | B- |
| 66 | Quincy, IL | 38,803 (2023) | $183,694 (2026) | $54,199 (2022) | 13.4 min | Moderate-High | 41 | 89 | R+47.4 | 80.7 | B- |
| 67 | Sandusky, OH | 24,241 (2023) | $153,976 (2026) | $47,375 (2022) | 17.8 min | Moderate-High | 50 | 83 | R+14.2 | 80.7 | B- |
| 68 | Barberton, OH | 24,563 (2023) | $158,581 (2026) | $49,289 (2022) | 22.7 min | Moderate | 42 | 83 | D+7.0 | 80.6 | B- |
| 69 | Brownwood, TX | 18,790 (2023) | $172,876 (2026) | $45,412 (2022) | 13.2 min | Moderate | 32 | 87 | R+73.9 | 80.6 | B- |
| 70 | Charleston, WV | 46,838 (2023) | $166,520 (2026) | $58,902 (2022) | 18.4 min | Moderate-High | 33 | 92 | R+17.4 | 80.6 | B- |
| 71 | Horn Lake, MS | 26,468 (2023) | $203,546 (2026) | $57,111 (2022) | 25.9 min | Low | 21 | 90 | R+24.1 | 80.5 | B- |
| 72 | Oxford, AL | 22,078 (2023) | $198,245 (2026) | $66,031 (2022) | 22.6 min | Moderate-Low | 10 | 91 | R+44.8 | 80.5 | B- |
| 73 | Pekin, IL | 31,126 (2023) | $145,264 (2026) | $52,507 (2022) | 21.8 min | Moderate-High | 39 | 88 | R+26.7 | 80.5 | B- |
| 74 | Round Lake Beach, IL | 26,783 (2023) | $261,065 (2026) | $83,293 (2022) | 30.8 min | Low | 45 | 98 | D+20.8 | 80.5 | B- |
| 75 | Willoughby, OH | 24,163 (2023) | $249,498 (2026) | $70,807 (2022) | 22.4 min | Low | 30 | 95 | R+14.3 | 80.5 | B- |
| 76 | El Reno, OK | 19,216 (2023) | $185,902 (2026) | $49,988 (2022) | 20.7 min | Moderate-Low | 29 | 88 | R+40.4 | 80.4 | B- |
| 77 | Garfield Heights, OH | 28,900 (2023) | $138,742 (2026) | $49,864 (2022) | 23.5 min | Moderate-High | 44 | 83 | D+31.5 | 80.4 | B- |
| 78 | Highland, IN | 23,525 (2023) | $270,414 (2026) | $74,991 (2022) | 25.3 min | Low | 48 | 96 | D+5.6 | 80.4 | B- |
| 79 | Perrysburg, OH | 25,236 (2023) | $340,626 (2026) | $98,419 (2022) | 19.9 min | Very Low | 25 | 103 | R+10.2 | 80.4 | B- |
| 80 | San Angelo, TX | 99,262 (2023) | $214,811 (2026) | $65,040 (2022) | 17.7 min | Moderate | 32 | 94 | R+48.0 | 80.4 | B- |
| 81 | South Holland, IL | 20,483 (2023) | $231,726 (2026) | $79,567 (2022) | 34.2 min | Moderate | 73 | 101 | D+42.0 | 80.4 | B- |
| 82 | Deer Park, TX | 33,176 (2023) | $281,493 (2026) | $89,219 (2022) | 24.8 min | Low | 33 | 102 | D+5.5 | 80.3 | B- |
| 83 | Maple Heights, OH | 22,984 (2023) | $135,790 (2026) | $49,877 (2022) | 22.8 min | Moderate-High | 40 | 85 | D+31.5 | 80.3 | B- |
| 84 | Midwest City, OK | 58,086 (2023) | $170,509 (2026) | $56,811 (2022) | 22.6 min | Moderate | 29 | 88 | R+1.7 | 80.3 | B- |
| 85 | Urbandale, IA | 46,729 (2023) | $354,918 (2026) | $111,888 (2022) | 19 min | Low | 32 | 106 | D+10.9 | 80.3 | B- |
| 86 | Williamsport, PA | 27,470 (2023) | $211,327 (2026) | $48,388 (2022) | 16.6 min | Moderate | 55 | 90 | R+41.5 | 80.3 | B- |
| 87 | Florissant, MO | 51,128 (2023) | $196,718 (2026) | $64,178 (2022) | 26 min | Moderate | 39 | 89 | D+23.4 | 80.2 | B- |
| 88 | Garden City, MI | 26,325 (2023) | $207,556 (2026) | $63,630 (2022) | 26.7 min | Moderate | 50 | 91 | D+29.0 | 80.2 | B- |
| 89 | Midland, MI | 42,663 (2023) | $259,992 (2026) | $71,809 (2022) | 21.1 min | Low | 30 | 94 | R+15.2 | 80.2 | B- |
| 90 | Pascagoula, MS | 21,582 (2023) | $142,299 (2026) | $41,679 (2022) | 18.3 min | Moderate | 33 | 88 | R+39.9 | 80.2 | B- |
| 91 | Sidney, OH | 20,309 (2023) | $219,162 (2026) | $63,851 (2022) | 16.7 min | Moderate | 32 | 87 | R+64.8 | 80.2 | B- |
| 92 | Watauga, TX | 22,934 (2023) | $276,575 (2026) | $88,775 (2022) | 28.7 min | Low | 40 | 101 | R+5.1 | 80.2 | B- |
| 93 | St. Clair Shores, MI | 57,548 (2023) | $236,247 (2026) | $71,481 (2022) | 27.2 min | Moderate-Low | 47 | 94 | R+13.7 | 80.1 | B- |
| 94 | Augusta, GA | 205,414 (2023) | $188,454 (2026) | $50,605 (2022) | 21.4 min | Moderate-High | 68 | 92 | R+25.6 | 80 | B- |
| 95 | Chillicothe, OH | 21,895 (2023) | $208,000 (2026) | $50,839 (2022) | 22 min | Moderate-Low | 40 | 88 | R+39.3 | 80 | B- |
| 96 | Erlanger, KY | 19,777 (2023) | $255,011 (2026) | $74,147 (2022) | 21.5 min | Low | 21 | 91 | R+21.7 | 80 | B- |
| 97 | Marshall, TX | 24,118 (2023) | $166,238 (2026) | $49,162 (2022) | 16.6 min | Moderate | 23 | 89 | R+50.6 | 80 | B- |
| 98 | Piqua, OH | 20,747 (2023) | $183,917 (2026) | $55,379 (2022) | 17.6 min | Moderate-High | 42 | 85 | R+45.1 | 80 | B- |
| 99 | Bay City, MI | 32,082 (2023) | $126,569 (2026) | $45,026 (2022) | 21.4 min | High | 54 | 82 | R+14.7 | 79.9 | C+ |
| 100 | Madison Heights, MI | 28,238 (2023) | $222,737 (2026) | $63,224 (2022) | 24 min | Moderate | 57 | 93 | D+10.6 | 79.9 | C+ |
Data Sources: U.S. Census Bureau (ACS), Zillow Home Value Index, FBI Crime Data Explorer, WalkScore.com, Niche.com, MIT Election Data + Science Lab (county-level 2024 presidential results)
Note: Population and income data reflect latest ACS estimates (2024). Home values reflect 2026 market data. Available crime and walkability observations are current as of 2026. Coverage varies by city; an em dash (—) means data is pending. Lean is the city's county 2024 presidential margin (R+ or D+), shown for context only — it is not part of the WhereAtHome Score.
Detailed City Profiles
51 North Augusta, SC
Small South Carolina city with local appeal
Median Home
$283,302
Population
25,891
Crime
Very Low
Walk Score
21
Salina, KS
Small Kansas city with local appeal
Median Home
$178,837
Population
45,792
Crime
Moderate-High
Walk Score
39
Cedar Rapids, IA
Mid-size Iowa city with community character
Median Home
$214,766
Population
135,958
Crime
Moderate
Walk Score
34
Enid, OK
Oklahoma community balancing growth and livability
Median Home
$137,309
Population
50,577
Crime
Moderate-High
Walk Score
30
Oregon, OH
Small Ohio city with local appeal
Median Home
$232,413
Population
19,711
Crime
Moderate-Low
Walk Score
23
Parkersburg, WV
Small West Virginia city with local appeal
Median Home
$150,256
Population
29,025
Crime
Moderate
Walk Score
46
Urbana, IL
Small Illinois city with local appeal
Median Home
$209,974
Population
38,209
Crime
Moderate-High
Walk Score
91
Athens, OH
Small Ohio city with local appeal
Median Home
$250,164
Population
24,673
Crime
Low
Walk Score
78
Del Rio, TX
Small Texas city with local appeal
Median Home
$208,595
Population
34,574
Crime
Moderate-Low
Walk Score
32
Hastings, NE
Small Nebraska city with local appeal
Median Home
$208,685
Population
24,896
Crime
Moderate
Walk Score
38
Des Moines, IA
Insurance capital with surprising vibrancy
Median Home
$212,006
Population
214,133
Crime
Moderate
Schools
B
Evergreen Park, IL
Small Illinois city with local appeal
Median Home
$294,044
Population
19,010
Crime
Low
Walk Score
64
Marion, IA
Small Iowa city with local appeal
Median Home
$281,229
Population
42,213
Crime
Low
Walk Score
32
Plainview, TX
Small Texas city with local appeal
Median Home
$120,278
Population
19,420
Crime
Moderate-High
Walk Score
31
Scranton, PA
Pennsylvania community balancing growth and livability
Median Home
$194,124
Population
75,805
Crime
Moderate
Walk Score
58
Quincy, IL
Small Illinois city with local appeal
Median Home
$183,694
Population
38,803
Crime
Moderate-High
Walk Score
41
Sandusky, OH
Small Ohio city with local appeal
Median Home
$153,976
Population
24,241
Crime
Moderate-High
Walk Score
50
Barberton, OH
Small Ohio city with local appeal
Median Home
$158,581
Population
24,563
Crime
Moderate
Walk Score
42
Brownwood, TX
Small Texas city with local appeal
Median Home
$172,876
Population
18,790
Crime
Moderate
Walk Score
32
Charleston, WV
Small West Virginia city with local appeal
Median Home
$166,520
Population
46,838
Crime
Moderate-High
Walk Score
33
Horn Lake, MS
Small Mississippi city with local appeal
Median Home
$203,546
Population
26,468
Crime
Low
Walk Score
21
Oxford, AL
Small Alabama city with local appeal
Median Home
$198,245
Population
22,078
Crime
Moderate-Low
Walk Score
10
Pekin, IL
Small Illinois city with local appeal
Median Home
$145,264
Population
31,126
Crime
Moderate-High
Walk Score
39
Round Lake Beach, IL
Small Illinois city with local appeal
Median Home
$261,065
Population
26,783
Crime
Low
Walk Score
45
Willoughby, OH
Small Ohio city with local appeal
Median Home
$249,498
Population
24,163
Crime
Low
Walk Score
30
El Reno, OK
Small Oklahoma city with local appeal
Median Home
$185,902
Population
19,216
Crime
Moderate-Low
Walk Score
29
Garfield Heights, OH
Small Ohio city with local appeal
Median Home
$138,742
Population
28,900
Crime
Moderate-High
Walk Score
44
Highland, IN
Small Indiana city with local appeal
Median Home
$270,414
Population
23,525
Crime
Low
Walk Score
48
Perrysburg, OH
Small Ohio city with local appeal
Median Home
$340,626
Population
25,236
Crime
Very Low
Walk Score
25
San Angelo, TX
Texas community balancing growth and livability
Median Home
$214,811
Population
99,262
Crime
Moderate
Walk Score
32
South Holland, IL
Small Illinois city with local appeal
Median Home
$231,726
Population
20,483
Crime
Moderate
Walk Score
73
Deer Park, TX
Small Texas city with local appeal
Median Home
$281,493
Population
33,176
Crime
Low
Walk Score
33
Maple Heights, OH
Small Ohio city with local appeal
Median Home
$135,790
Population
22,984
Crime
Moderate-High
Walk Score
40
Midwest City, OK
Oklahoma community balancing growth and livability
Median Home
$170,509
Population
58,086
Crime
Moderate
Walk Score
29
Urbandale, IA
Small Iowa city with local appeal
Median Home
$354,918
Population
46,729
Crime
Low
Walk Score
32
Williamsport, PA
Small Pennsylvania city with local appeal
Median Home
$211,327
Population
27,470
Crime
Moderate
Walk Score
55
Florissant, MO
Missouri community balancing growth and livability
Median Home
$196,718
Population
51,128
Crime
Moderate
Walk Score
39
Garden City, MI
Small Michigan city with local appeal
Median Home
$207,556
Population
26,325
Crime
Moderate
Walk Score
50
Midland, MI
Small Michigan city with local appeal
Median Home
$259,992
Population
42,663
Crime
Low
Walk Score
30
Pascagoula, MS
Small Mississippi city with local appeal
Median Home
$142,299
Population
21,582
Crime
Moderate
Walk Score
33
Sidney, OH
Small Ohio city with local appeal
Median Home
$219,162
Population
20,309
Crime
Moderate
Walk Score
32
92 Watauga, TX
Small Texas city with local appeal
Median Home
$276,575
Population
22,934
Crime
Low
Walk Score
40
St. Clair Shores, MI
Michigan community balancing growth and livability
Median Home
$236,247
Population
57,548
Crime
Moderate-Low
Walk Score
47
Augusta, GA
Growing Georgia city with expanding opportunities
Median Home
$188,454
Population
205,414
Crime
Moderate-High
Walk Score
68
Chillicothe, OH
Small Ohio city with local appeal
Median Home
$208,000
Population
21,895
Crime
Moderate-Low
Walk Score
40
Erlanger, KY
Small Kentucky city with local appeal
Median Home
$255,011
Population
19,777
Crime
Low
Walk Score
21
Marshall, TX
Small Texas city with local appeal
Median Home
$166,238
Population
24,118
Crime
Moderate
Walk Score
23
Piqua, OH
Small Ohio city with local appeal
Median Home
$183,917
Population
20,747
Crime
Moderate-High
Walk Score
42
Bay City, MI
Small Michigan city with local appeal
Median Home
$126,569
Population
32,082
Crime
High
Walk Score
54
Madison Heights, MI
Small Michigan city with local appeal
Median Home
$222,737
Population
28,238
Crime
Moderate
Walk Score
57